Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 8 | 14:02 | 6839 | 854.88 |
2. | Lufthansa SV Frankfurt 1 | 8 | 12:04 | 6856 | 857 |
3. | FSK Oberforsthaus 1 | 8 | 10:06 | 6780 | 847.5 |
4. | SSC Ginnheim 1 | 8 | 04:12 | 6575 | 821.88 |
5. | Lufthansa SV Frankfurt 2 | 8 | 00:16 | 6258 | 782.25 |
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt | Runden |
2. | Joachim Müller | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 286.86 | 2008 | 7 |
4. | Arno Becker | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 285.29 | 1997 | 7 |
5. | Klaus von Öhsen | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 285 | 1995 | 7 |
6. | Franz-Martin Kaltenbach | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 283.63 | 2269 | 8 |
Mindestrunden noch nicht erreicht (5) | |||||
Heinz-Werner Elter | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 271 | 271 | 1 | |
Reinhold Rink | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 264.33 | 793 | 3 | |
Jürgen Pfeffer | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 252 | 252 | 1 |
Tabelle und Mannschaftsergebnisse