Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Lufthansa SV Frankfurt 1 | 10 | 18:02 | 8069 | 806.9 |
2. | SG Sindlingen 1 | 10 | 14:06 | 7745 | 774.5 |
3. | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 10 | 12:08 | 7851 | 785.1 |
4. | PSV GW Frankfurt 1 | 10 | 08:12 | 7764 | 776.4 |
5. | SV Nieder Erlenbach 1 | 10 | 06:14 | 7460 | 746 |
6. | SSC Ginnheim 1 | 10 | 02:18 | 7129 | 712.9 |
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt | Runden |
3. | Stefan Becker | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 272.33 | 2451 | 9 |
9. | Andre Zacharias | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 264.33 | 1586 | 6 |
11. | Thorben Amlacher | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 263.57 | 1845 | 7 |
17. | S.R. | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 254.33 | 1216 | 5 |
Mindestrunden noch nicht erreicht (5) | |||||
Klaus Berger | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 262.5 | 525 | 2 | |
Christian Heßling | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 257.5 | 515 | 2 | |
Franz-Georg Adorf | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 247 | 247 | 1 | |
Heinz-Werner Elter | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 208 | 208 | 1 | |
Felix Paul Greiser | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 197 | 197 | 1 | |
Reinhold Rink | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 159 | 159 | 1 |
Tabelle und Mannschaftsergebnisse