Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Nieder Erlenbach 2 | 6 | 10:2 | 6497 | 1082.83 |
2. | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 6 | 6:6 | 6225 | 1037.50 |
3. | SSC Ginnheim 1 | 6 | 4:8 | 6395 | 1065.83 |
4. | Niederräder SG Oberst Schiel 1 | 6 | 4:8 | 6289 | 1048.17 |
Einzelplatierung
Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt | Runden |
3. | Matthias Laudage | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 365.60 | 1828 | 5 |
8. | Frank Papp | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 358.00 | 2148 | 6 |
13. | Tim Pravetz | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 342.33 | 1027 | 3 |
18. | Wolfgang Höhl | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 323.67 | 971 | 3 |
20. | Felix Paul Greiser | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 276.00 | 276 | 1 |
21. | Lutz Brey | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 272.00 | 272 | 1 |
23. | Tristan Gluth | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1 | 251.00 | 251 | 1 |
Tabelle und Mannschaftsergebnisse